A.T.A.P. SpA
| Denominazione | Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli |
| Partita IVA | 01537000026 |
| Scopo Sociale | Trasporto pubblico |
| Costituzione | 20/09/1986 |
| Durata | 31/12/2020 |
| Indirizzo sede | Viale Macalle', 40 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 8488432 |
| Fax | 015 401398 |
| Sito Web | http://www.atapspa.it » |
| Casella e-mail | segreteria@atapspa.it » |
| Tipo di società | a partecipazione interamente pubblica |
| Capitale sociale | 13.025.313,80 |
| Socio di maggioranza | Provincia di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 4.566.675,02 - 35,06% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in attività |
| Data di ultima modifica | 28/12/2010 |
Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l.
| Denominazione | Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l. |
| Partita IVA | 01900780022 |
| Scopo Sociale | Attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica. |
| Costituzione | 25/09/1997 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Piazza Vittorio Veneto 3 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | BIELLA |
| Telefono | 015 351128 |
| Fax | 015 34612 |
| Sito Web | http://www.atl.biella.it » |
| Casella e-mail | info@atl.biella.it » |
| Tipo di società | a partecipazione interamente pubblica |
| Capitale sociale | 100.000,00 |
| Socio di maggioranza | Provincia di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 55.875,00 - 55,875% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in attività |
| Data di ultima modifica | 19/01/2012 |
Banca Popolare Etica scarl
| Denominazione | Banca Popolare Etica |
| Partita IVA | 02622940233 |
| Scopo Sociale | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito anche a non soci |
| Costituzione | 01/06/1995 |
| Durata | 31/12/2100 |
| Indirizzo sede | Via Tommaseo, 7 |
| C.A.P. | 35131 |
| Città | Padova |
| Telefono | 049 8771111 |
| Fax | 049 664922 |
| Sito Web | http://www.bancaetica.com » |
| Casella e-mail | posta@bancaetica.com » |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 26.200.912,00 |
| Quota partecipazione Provincia | 5.112,36 - 0,022% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in attività |
| Data di ultima modifica | 28/12/2010 |
Biella Intraprendere S.r.l.
| Denominazione | Biella Intraprendere |
| Partita IVA | 01607570023 |
| Scopo Sociale | Servizi alle imprese ambito promozione territoriale. |
| Costituzione | 11/07/1988 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Corso G. Pella , 2 |
| C.A.P. | 13051 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 404032 |
| Fax | 015 8495558 |
| Sito Web | http://www.biellaintraprendere.it » |
| Casella e-mail | info@biellaintraprendere.it » |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 743.081,40 |
| Socio di maggioranza | Fondazione Cassa di Risparmio di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 16.875,00 - 2,27% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in liquidazione. |
| Data di ultima modifica | 19/01/2012 |
Biella Promotion srl
| Denominazione | Biella Promotion |
| Partita IVA | 02033890027 |
| Scopo Sociale | Valorizzazione e promozione del Distretto Industriale Biellese mediante iniziative pubblicitarie e di marketing |
| Costituzione | 13/09/2001 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Via Aldo Moro, 15 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 3599311 |
| Fax | 015 2522215 |
| Tipo di società | a partecipazione minoritaria privata |
| Capitale sociale | 11.000,00 |
| Socio di maggioranza | CCIAA di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 1.000,00 - 9,09% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | In data 17/10/2008 in sede di assemblea straordinaria è stata deliberata la messa in liquidazione della società. La società ha cessato la sua attività in data 22/12/2008. |
| Data di ultima modifica | 22/04/2009 |
Citta' Studi SpA
| Denominazione | Città Studi |
| Partita IVA | 01491490023 |
| Scopo Sociale | Corsi di formazione professionale, istruzione e ricerca |
| Costituzione | 25/07/1985 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Corso G. Pella, 2 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 8551011 |
| Fax | 015 85510920 |
| Sito Web | http://www.cittastudi.org » |
| Casella e-mail | info@cittastudi.org » |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 32.875.191,00 |
| Socio di maggioranza | Fondazione Cassa di Risparmio di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 966.114,00 - 2,939% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in attività. |
| Data di ultima modifica | 26/03/2010 |
Condizionatura Pubblica di Biella srl
| Denominazione | Condizionatura Pubblica di Biella |
| Partita IVA | 00239130024 |
| Scopo Sociale | Gestione servizi di condizionatura pubblica su fibre, semilavorati e prodotti tessili finiti e degli altri servizi necessari alle transazioni a peso. |
| Costituzione | 16/10/1972 |
| Durata | 31/12/2025 |
| Indirizzo sede | Corso G. Pella, 6/a |
| C.A.P. | 13051 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 406061 |
| Fax | 015 406061 |
| Casella e-mail | condipub@libero.it » |
| Tipo di società | a partecipazione minoritaria privata |
| Capitale sociale | 19.278,15 |
| Socio di maggioranza | CCIAA di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 2.633,40 - 13,66% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in liquidazione. |
| Data di ultima modifica | 05/07/2011 |
Confidi Lombardia s.c.
| Denominazione | Confidi Lombardia s.c. |
| Partita IVA | 01220100174 |
| Scopo Sociale | Scopo mutualistico per lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali. |
| Costituzione | 06/03/1974 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Via Cefalonia 60 |
| C.A.P. | 25124 |
| Città | BRESCIA |
| Telefono | 030.2428020 |
| Fax | 030.225794 |
| Sito Web | http://www.confidilombardia.it » |
| Casella e-mail certificata (PEC) | confidilombardia@legalmail.it » |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 3.340.500,00 |
| Quota partecipazione Provincia | 5.250.00 - 0,16% |
| Componenti CDA | Compinenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Con atto del 14/12/2010 la partecipata Fidindustria scarl si è fusa mediante incorporazione in Confidi Lombardia s.c. La fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2011. |
| Data di ultima modifica | 06/02/2012 |
Cordar Energia srl
| Denominazione | Cordar Energia |
| Partita IVA | 02268170020 |
| Scopo Sociale | Prestazione di servizi di consulenza nel settore energetico a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia di Biella |
| Costituzione | 14/06/2006 |
| Durata | 31/12/2020 |
| Indirizzo sede | Viale Roma, 14 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 405852 |
| Fax | 015 8490121 |
| Casella e-mail | ammsviluppo@cordarbiella.it » |
| Tipo di società | a partecipazione interamente pubblica |
| Capitale sociale | 100.000,00 |
| Socio di maggioranza | Provincia di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 51.000,00 - 51% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Con atto del Consiglio Provinciale n. 77 del 24 novembre 2008 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CORDAR ENERGIA S.r.l. (società incorporata) in CORDAR.IT S.r.l. (società incorporante), con la modifica della denominazione della stessa in ENER.BIT S.r.l. Tale operazione avrà effetto dal primo gennaio 2009. |
| Data di ultima modifica | 26/03/2010 |
Cordar it srl
| Denominazione | Cordar it |
| Partita IVA | 02267460026 |
| Scopo Sociale | Telecomunicazioni in ambiente fisso e mobile |
| Costituzione | 09/06/2006 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Viale Roma, 14 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 405852 |
| Fax | 015 8490121 |
| Casella e-mail | ammsviluppo@cordarbiella.it » |
| Tipo di società | a partecipazione interamente pubblica |
| Capitale sociale | 100.000,00 |
| Socio di maggioranza | Provincia di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 51.000,00 - 51% |
| Componenti CDA | Componenti e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Con atto del Consiglio Provinciale n. 77 del 24 novembre 2008 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di CORDAR ENERGIA S.r.l. (società incorporata) in CORDAR.IT S.r.l. (società incorporante), con la modifica della denominazione della stessa in ENER.BIT S.r.l. Tale operazione avrà effetto dal primo gennaio 2009. |
| Data di ultima modifica | 26/03/2010 |
Ener.bit srl
| Denominazione | ENER.BIT SRL |
| Partita IVA | 02267460026 |
| Scopo Sociale | Progettazione, costruzione, manutenzione di impianti per telecomunicazioni e razionale gestione delle risorse energetiche locali. |
| Costituzione | 09/06/2006 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Viale Roma, 14 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | BIELLA |
| Telefono | 015 405852 |
| Fax | 015 8490121 |
| Sito Web | http://www.cordar.it/enerbit/index2.php » |
| Tipo di società | a partecipazione interamente pubblica |
| Capitale sociale | 100.000,00 |
| Socio di maggioranza | Provincia di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 51.000,00 - 51% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Dalla fusione di Cordar Energia e Cordar.It nasce ENER.BIT Srl. Società partecipata al 51% dalla Provincia di Biella ed al 49% da Cordar Imm s.p.a. |
| Data di ultima modifica | 23/06/2010 |
Fidindustria scrl
| Denominazione | Fidindustria |
| Partita IVA | 00372790022 |
| Scopo Sociale | Assicura l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, attraverso la prestazione di garanzie collettive - Attività bancaria |
| Costituzione | 11/02/1976 |
| Durata | 31/12/2060 |
| Indirizzo sede | Via Oberdan, 3 |
| C.A.P. | 13900 |
| Città | Biella |
| Telefono | 015 8491920 |
| Fax | 015 405068 |
| Sito Web | http://www.fidindustria.net » |
| Casella e-mail | info@fidindustria.net » |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 452.750,00 |
| Quota partecipazione Provincia | 5.250,00 - 1,16% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Con atto del 14/12/2010 è stata disposta la fusione per incorporazione con la società Confidi Lombardia- società cooperativa di garanzia collettiva fidi. La fusione ha avuto effetto dal 1° gennaio 2011. |
| Data di ultima modifica | 03/08/2011 |
G.A.L. MONTAGNE BIELLESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
| Denominazione | G.A.L. MONTAGNE BIELLESI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. |
| Partita IVA | 02437330026 |
| Scopo Sociale | Attività organizzativa, promozionale, tecnica, di ricerca, di sostegno e di assistenza alle piccole e medie imprese, allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) interventi di promozione dello sviluppo e la valorizzazione del territorio individuato dal programma di sviluppo locale (P.S.L.) ai sensi del programma di sviluppo rurale 2007-2013, asse 14, della Reg. Piemonte |
| Costituzione | 24/07/2009 |
| Durata | 31/12/2025 |
| Indirizzo sede | Via Bassetti, 1 |
| C.A.P. | 13823 |
| Città | CASAPINTA (BI) |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 29.000,00 |
| Quota partecipazione Provincia | 7,76% |
| Componenti CDA | Componenti Cda e relativi compensi » |
| Note | Stato organismo: in attività. |
| Data di ultima modifica | 25/06/2010 |
Nordind SpA
| Denominazione | Insediamenti produttivi Piemonte Settentrionale |
| Partita IVA | 01791360025 |
| Scopo Sociale | Realizzazione e gestione di aree attrezzate nonchè interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili già esistenti per l'insediamento di attività economiche produttive |
| Costituzione | 11/04/1994 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Via Alessandro Manzoni, 3 |
| C.A.P. | 13100 |
| Città | Vercelli |
| Telefono | 0161 56842 |
| Fax | 0161 251908 |
| Sito Web | http://www.nordind.it » |
| Tipo di società | a partecipazione minoritaria privata |
| Capitale sociale | 922.806,80 |
| Socio di maggioranza | Finpiemonte SpA |
| Quota partecipazione Provincia | 32.533,20 - 3,53% |
| Componenti CDA | Composizione CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in attività. |
| Data di ultima modifica | 30/06/2010 |
S.A.C.E. SpA
| Denominazione | Società Aeroporto di Cerrione |
| Partita IVA | 00392080024 |
| Scopo Sociale | Gestione aeroporto interprovinciale |
| Costituzione | 17/05/1962 |
| Durata | 31/12/2050 |
| Indirizzo sede | Via Monte Mucrone, 2 - Frazione Vergnasco |
| C.A.P. | 13060 |
| Città | Cerrione |
| Telefono | 015 671918 |
| Fax | 015 23848 |
| Tipo di società | a partecipazione maggioritaria privata |
| Capitale sociale | 6.016.101,00 |
| Socio di maggioranza | Fondazione Cassa di Risparmio di Biella |
| Quota partecipazione Provincia | 702.785,46 - 11,68% |
| Componenti CDA | Componenti CDA e relativi compensi » |
| Altre informazioni | Stato organismo partecipato: in attività. |
| Data di ultima modifica | 25/06/2010 |